Boilsciú
Boilsciú bliantúil limistéar an euro suas le 2.3%
Forbhreathnú
euroTáthar ag súil go mbeidh boilsciú bliantúil crios ag 2.3% i mí na Samhna 2024, suas ó 2.0% i mí Dheireadh Fómhair de réir meastachán splanc ó Eurostat, oifig staidrimh an Aontais Eorpaigh.
Ag féachaint ar phríomhchodanna boilscithe limistéar an euro, meastar go mbeidh an ráta bliantúil is airde ag seirbhísí i mí na Samhna (3.9%, i gcomparáid le 4.0% i mí Dheireadh Fómhair), agus ina dhiaidh sin bia, alcól & tobac (2.8%, i gcomparáid le 2.9% i mí Dheireadh Fómhair). ), earraí tionsclaíocha neamhfhuinnimh (0.7%, i gcomparáid le 0.5% i mí Dheireadh Fómhair) agus fuinneamh (-1.9%, i gcomparáid le -4.6% i mí Dheireadh Fómhair).
Táblaí
Meáchain (‰) | Ráta bliantúil | Ráta míosúil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | samhain 23 | meitheamh 24 | iúil 24 | lúnasa 24 | Meán Fómhair 24 | Deireadh Fómhair 24 | samhain 24 | samhain 24 | |
All-ítimí HICP | 1000.0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 2.3e | -0.3e |
All-ítimí seachas:fuinneamh | 900.9 | 4.3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7e | -0.4e |
fuinneamh, bia neamhphróiseáilte | 857.4 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8e | -0.4e |
fuinneamh, bia, alcól & tobac | 706.2 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7e | -0.6e |
Bia, alcól & tobac | 194.7 | 6.9 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 2.8e | 0.3e |
bia próiseáilte, alcól & tobac | 151.2 | 7.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.9e | 0.2e |
bia neamhphróiseáilte | 43.5 | 6.3 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 3.0 | 2.4e | 0.4e |
Fuinneamh | 99.1 | -11.5 | 0.2 | 1.2 | -3.0 | -6.1 | -4.6 | -1.9e | 0.6e |
earraí tionsclaíocha neamhfhuinnimh | 257.3 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7e | 0.0e |
Seirbhísí | 448.8 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.9e | -0.9e |
e meastachán
Tacar sonraí foinse: prc_hicp_manr
Ráta bliantúil | Ráta míosúil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samhain 23 | meitheamh 24 | iúil 24 | lúnasa 24 | Meán Fómhair 24 | Deireadh Fómhair 24 | samhain 24 | samhain 24 | |
Belgium | -0.8 | 5.4 | 5.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 5.0e | 0.4e |
Ghearmáin | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 2.4e | -0.7e |
An Eastóin | 4.1 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 4.5 | 3.8e | -0.7e |
Éireann | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5e | -0.5e |
An Ghréig | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0e | -1.1e |
spain | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 2.4e | 0.0e |
France | 3.9 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7e | -0.1e |
croatia | 5.5 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 4.0e | 0.0e |
An Iodáil | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 1.6e | 0.0e |
An Chipir | 2.4 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2.4e | -0.8e |
latvia | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 2.3e | 0.1e |
An Liotuáin | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1e | 0.5e |
Lucsamburg | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1e | -0.4e |
Málta | 3.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.3e | -3.0e |
An Ísiltír | 1.4 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.8e | -1.0e |
An Ostair | 4.9 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.0e | 0.3e |
An Phortaingéil | 2.2 | 3.1 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7e | -1.0e |
An tSlóivéin | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 1.6e | 0.8e |
An tSlóvaic | 6.9 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6e | 0.2e |
an fhionlainn | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.9e | -0.1e |
Tacar sonraí foinse: prc_hicp_manr
Nótaí d'úsáideoirí
Athbhreithnithe agus amchlár
Eisítear meastachán boilscithe an limistéir euro ag deireadh gach míosa tagartha.
Eisítear sraith iomlán na n-innéacsanna comhchuibhithe praghsanna do thomhaltóirí (ICPT) don limistéar euro, don AE agus do na Ballstáit thart ar lár na míosa tar éis na míosa tagartha.
Tá an chéad eisiúint eile le sonraí iomlána do mhí na Samhna 2024 sceidealta don 18 Nollaig 2024.
Modh oibre ná sainmhíniú
Boilsciú bliantúil is é an t-athrú ar leibhéal praghsanna earraí agus seirbhísí tomhaltóra idir an mhí reatha agus an mhí chéanna den bhliain roimhe sin. Boilsciú míosúil is é an t-athrú ar an leibhéal praghsanna idir an mhí reatha agus an mhí roimhe sin.
eolas geografach
An limistéar an euro comhdhéanta den Bheilg, an Ghearmáin, an Eastóin, Éire, an Ghréig, an Spáinn, an Fhrainc, an Chróit, an Iodáil, an Chipir, an Laitvia, an Liotuáin, Lucsamburg, Málta, an Ísiltír, an Ostair, an Phortaingéil, an tSlóivéin, an tSlóvaic agus an Fhionlainn.
Tagraíonn sonraí limistéar an euro do chomhdhéanamh na tíre ag pointe ama ar leith. Ionchorpraítear athruithe ar chomhdhéanamh an limistéir euro ag baint úsáide as foirmle innéacs slabhra.
Chun tuilleadh eolais a
- Rannóg an láithreáin ghréasáin ar bhoilsciú
- Rannóg bunachar sonraí ar bhoilsciú
- Staitisticí Alt mínithe ar bhoilsciú sa limistéar euro
- Meiteashonraí ar bhoilsciú
- Painéal táscairí Euro
- Féilire eisithe le haghaidh táscairí euro
- Cód Cleachtais um Staidreamh Eorpach
Comhroinn an t-alt seo:
-
BalticsLá ó shin 5
Freastalaíonn an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Virkkunen ar Chruinniú Mullaigh de thíortha NATO sa Mhuir Bhailt
-
SláinteLá ó shin 5
Cuireann rialacha nua an AE ar Mheasúnú ar Theicneolaíocht Sláinte ré nua ar bun maidir le rochtain othar ar nuálaíocht
-
azerbaijanLá ó shin 5
Asarbaiseáinis brúigh ar chonair na forbartha inbhuanaithe
-
Astuithe CO2Lá ó shin 5
Tháinig laghdú 7% ar astaíochtaí gás ceaptha teasa an AE in 2023